
¥Î¡¼¥¹¥²¡¼¥È¡¡
20087-0302
¤³¤ì¤Ï°Â¤¤¡£±Ø¶á¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌʪ·ï¡£¥¬¥¹¥³¥ó¥íÀßÃÖ²Äǽ¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/°ÈÇϸý±Ø¡ÚÅÌÊâ7ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô¾åµþ¶èº£½ÐÀîÄ̱¨´ÝÅìÆþÁê¹ñ»ûÌçÁ°Ä® |
48,000±ß 1,000±ß |
50,000±ß 50,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 22.14Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
1994/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/º£½ÐÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ12ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/½ÐÄ®Ìø±Ø¡ÚÅÌÊâ21ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.5¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡8¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/12¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Ʊ»Ö¼ÒÂç³Ø¤Þ¤Ç¤âÅÌÊ⣷¡Á£¸Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¹ñ»û¤â¤¢¤ê´Ä¶¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³ûÀî¤Ë»¶Êâ¤Ë¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤âÅÌÊâÌó£·Ê¬¡£°ÈÇϸý±Ø¤«¤éµþÅԱؤޤÇÃϲ¼Å´¾è¼Ö£±£±Ê¬¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡15,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ʊ»Ö¼ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¼¼Ä®¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó600¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÂçëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1070¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´±¨´ÝÀþ°ÈÇϸý±Ø¤Þ¤ÇÌó530¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
°È³ÚHOWDY¤Þ¤ÇÌó580¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥¡¡°ÈÇϸýŹ¤Þ¤ÇÌó450¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
20087-0302