
Âè°ì¥³¡¼¥Ý¿¹ºê¡¡
2496-0203
¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤Ë²þÁõ¡¦Èþ¼¼¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/ÃÝÅıءÚÅÌÊâ6ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅľôÊîÄó±¡Ä® |
36,000±ß 2,000±ß |
50,000±ß 80,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 18Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1978/11 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¶áÅ´µþÅÔÀþ/ÃÝÅıءÚÅÌÊâ6ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/¤¯¤¤¤Ê¶¶±Ø¡ÚÅÌÊâ16ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6.5¡ßK1¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡23¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÃÝÅıØ6ʬ¡£¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊ̤ˤʤäƤޤ¹¡£ ¹¹¿·ÎÁ0¡£µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅĤ˰ÌÃÖ¤¹¤ëÄÂÂßÉÔÆ°»º¡¢Î¶Ã«Âç³ØÀ¸¤ª¥¹¥¹¥á¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡8,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
Ãϲ¼Å´ÃÝÅıء¡6Èֽиý¤Þ¤ÇÌó550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡Éú¸«ÃÝÅÄŹ¤Þ¤ÇÌó350¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó2300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Ñ¥±¥Ã¥È¡¡¿·ËÙÀîŹ¤Þ¤ÇÌó950¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥À¥Ã¥¯¥¹¡¡¿·ËÙÀîŹ¤Þ¤ÇÌó550¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ÃÝÅÄÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÌó500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
2496-0203