
¥ë¥Ã¥¯¥¦¥£¥óÍìÆî¡¡
58391-0803
¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥àÉô²°¤Ç¤¹¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ¶áÅ´µþÅÔÀþ/¾åÄ»±©¸ý±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅĸþÂåÄ® |
37,000±ß 5,000±ß |
̵¤· 37,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 18.69Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹ü¤ |
1995/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/¤¯¤¤¤Ê¶¶±Ø¡ÚÅÌÊâ9ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´±¨´ÝÀþ/µþÅԱءڥХ¹6ʬ¡Û ¡¡»Ô¥Ð¥¹/µ×À¤¶¶ÄÌÌý¾®Ï©¡Ú²¼¼ÖÅÌÊâ4ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡58¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 9 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 8 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/18¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¾åÄ»±©¸ý±Ø2ʬ¤¯¤¤¤Ê¶¶±Ø9ʬ¡£¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦ÂðÇۥܥ寥¹ÅùÀßÈ÷½¼¼Â¡¦ÊݾڿÍ̵OK¡Ê¶ÛµÞÏ¢ÍíÀèÍס˥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï·î³Û3,480±ß¤Ç»È¤¤ÊüÂê¤Ç¤¹¡£µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÃÝÅĤ˰ÌÃÖ¤¹¤ëÄÂÂßÉÔÆ°»º¡¢Î¶Ã«Âç³ØÀ¸¤ËÀ§È󡣡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û¡¡1,500±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¯¥í¥¹¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¥É¥ó¥¥Û¡¼¥Æ¡¡µþÅÔÆî¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¤Þ¤ÇÌó990¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ä¥â¥È¤Þ¤ÇÌó1000¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ζëÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1820¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶áÅ´Åż֡¡¾åÄ»±©¸ý±Ø¤Þ¤ÇÌó280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´¤¯¤¤¤Ê¶¶±Ø¤Þ¤ÇÌó890¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãϲ¼Å´ÃÝÅıؤޤÇÌó1620¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
58391-0803